Şanlıurfa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:43 05:16 12:26 16:14 19:27 20:54
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:41 05:15 12:26 16:14 19:28 20:55
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:40 05:14 12:26 16:14 19:29 20:56
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:38 05:13 12:26 16:14 19:29 20:58
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:37 05:12 12:26 16:15 19:30 20:59
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:36 05:11 12:26 16:15 19:31 21:00
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:35 05:10 12:26 16:15 19:32 21:01
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:33 05:10 12:26 16:15 19:33 21:02
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:32 05:09 12:26 16:15 19:34 21:04
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:31 05:08 12:26 16:16 19:35 21:05
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:30 05:07 12:26 16:16 19:35 21:06
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:29 05:06 12:26 16:16 19:36 21:07
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:27 05:06 12:26 16:16 19:37 21:08
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:26 05:05 12:26 16:16 19:38 21:10
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:25 05:04 12:27 16:16 19:39 21:11
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:24 05:04 12:27 16:17 19:39 21:12
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:23 05:03 12:27 16:17 19:40 21:13
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:22 05:03 12:27 16:17 19:41 21:14
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:21 05:02 12:27 16:17 19:42 21:15
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:21 05:02 12:27 16:17 19:42 21:16
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:20 05:01 12:27 16:18 19:43 21:17
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:19 05:01 12:27 16:18 19:44 21:18
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:18 05:00 12:27 16:18 19:45 21:19
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:17 05:00 12:28 16:18 19:45 21:20
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:17 04:59 12:28 16:19 19:46 21:21
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:16 04:59 12:28 16:19 19:47 21:22
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:15 04:59 12:28 16:19 19:47 21:23
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:15 04:58 12:28 16:19 19:48 21:24
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:14 04:58 12:28 16:19 19:49 21:25
Üst