KIRŞEHİR SEÇİM ANALİZİ

27. Dönem milletvekilliği seçimlerine iddialı giren partilerin  hangi bölgelerde seçmenin teveccühlerini aldıkları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. 1 AK Parti ve 1 CHP Milletvekili ile mecliste temsil edileceğimizin kesinleştiği seçimlerin sonuçlarına göre, Ak Partide  10 bin oyun eridiği görülürken, CHP’de 12 bin seçmenin arttığı görülüyor. Yine 1 kasım seçimlerine göre MHP’nin 12 bin kayıp […]
Genel - 25 Haziran 2018 14:10 A A

27. Dönem milletvekilliği seçimlerine iddialı giren partilerin  hangi bölgelerde seçmenin teveccühlerini aldıkları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu.

1 AK Parti ve 1 CHP Milletvekili ile mecliste temsil edileceğimizin kesinleştiği seçimlerin sonuçlarına göre, Ak Partide  10 bin oyun eridiği görülürken, CHP’de 12 bin seçmenin arttığı görülüyor.

Yine 1 kasım seçimlerine göre MHP’nin 12 bin kayıp yaşadığı seçimlerde HDP oyunu korurken, Saadet Partisi 694 olan oyunu 1404’e çıkartarak iki katından fazla bir artış gerçekleştirdi.

En çok Merak ediliken parti olan İYİ partinin oyu 14,427 olurken Kırşehir teşkilatlanmasını yapmaya çalışan HÜDAPAR 250 oyda kaldı.

MHP merkezdeki 16 bin oyunu bin kayıpla atlatırken, AK Parti merkezdeki kan kaybına devam etti ve 35,464 olan oyunu 31.575 e kadar geriletti.

Kaman’da Cumhur ittifakı partilerinde yüzde 15 oy kaybı gözükürken Mucurda bu kayıp yüzde 12 oldu.

CHP sadece Boztepe’de birinci parti çıkarken, Çiçekdağı ve Akçakent hariç ikinci sırada yer aldı

Akçakent ve Çiçekdağı 2. sırada MHP yi görmek istedi.

İyi Parti en yüksek oyu 11.08 ile Kamanda görürken en düşük oyu 4.65 ile Boztepe’de yaşadı.

Ak Parti en yüksek oyu 63.84 ile Akçakentli seçmenden görürken, devamlı kan kaybeden Merkez ilçe 37.18 le en düşük oy oranını yaşattı.

Toplamda yüzde 17 alan MHP hiç bir ilçede birinci çıkamazken, yüzde 21 oyla Çiçekdağın’dan en yüksek oyunu aldı, Boztepe’de ise yüzde 8,62 ile 4. parti olabildi.

Kapsamlı analiz Tablosu :

KIRŞEHİR İLİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ GENEL SONUÇ
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 1 KASIM 2015 ALDIĞI OY 1 KASIM 2015 OY ORANI 1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 57.230 %40,91 1.171 1 67.797 %50,66 2
CHP 36.092 %25,80 222 1 23.941 %17,89 0
MHP 24.071 %17,21 498 0 32.496 %24,28 0
İYİ Parti 14.427 %10,31 89 0 0 %0 0
HDP 6.029 %4,31 0 0 6.270 %4,69 0
SP 1.404 %1,00 8 0 694 %0,52 0
VATAN 283 %0,20 0 0 255 %0,19 0
HÜDAPAR 254 %0,18 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 101 %0,07 0 0 0 %0,00 0

 

MERKEZ İLÇESİ OY DAĞILIMI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI 1 KASIM 2015 OY 1 KASIM 2015 OY ORANI
AK Parti 31.575 %37,18 667 35.464 %48,31
CHP 23.041 %27,13 140 17.711 %24,13
MHP 15.521 %18,28 328 16.236 %22,12
İYİ Parti 9.319 %10,97 57 0 %0
HDP 4.319 %5,09 0 0 %0
SP 901 %1,06 5 603 %0,82
VATAN 136 %0,16 0 0 %0
HÜDAPAR 113 %0,13 0 0 %0
BĞMSZ 21 %0,02 0 1.335 %1,82

 

 

 

KAMAN İLÇESİ OY DAĞILIMI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI 1 KASIM 2015 OY 1 KASIM 2015 OY ORANI
AK Parti 9.499 %43,74 178 11.005 %48,15
CHP 5.857 %26,97 35 5.572 %24,38
MHP 3.224 %14,85 60 5.511 %24,11
İYİ Parti 2.472 %11,38 15 0 %0
HDP 371 %1,71 0 0 %0
SP 177 %0,82 1 115 %0,50
BĞMSZ 68 %0,31 0 17 %0,07
VATAN 66 %0,30 0 0 %0
HÜDAPAR 49 %0,23 0 0 %0

 

MUCUR İLÇESİ OY DAĞILIMI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI 1 KASIM 2015 OY 1 KASIM 2015 OY ORANI
AK Parti 5.577 %45,32 94 5.849 %49,40
CHP 3.377 %27,44 21 2.483 %20,97
MHP 2.011 %16,34 34 2.880 %24,32
İYİ Parti 1.036 %8,42 6 0 %0
HDP 166 %1,35 0 0 %0
SP 105 %0,85 1 185 %1,56
VATAN 22 %0,18 0 0 %0
HÜDAPAR 13 %0,11 0 0 %0
BĞMSZ 4 %0,03 0 71 %0,60

 

ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ OY DAĞILIMI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI 1 KASIM 2015 OY 1 KASIM 2015 OY ORANI
AK Parti 4.899 %52,81 132 6.300 %62,73
MHP 1.974 %21,28 53 2.113 %21,04
CHP 1.029 %11,09 4 1.090 %10,85
İYİ Parti 745 %8,03 3 0 %0
HDP 425 %4,58 0 0 %0
SP 127 %1,37 0 131 %1,30
HÜDAPAR 57 %0,61 0 0 %0
VATAN 20 %0,22 0 0 %0
BĞMSZ 3 %0,03 0 101 %1,01

 

BOZTEPE İLÇESİ OY DAĞILIMI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI 1 KASIM 2015 OY 1 KASIM 2015 OY ORANI
CHP 1.312 %34,08 10 1.064 %27,84
AK Parti 1.292 %33,56 14 1.862 %48,72
HDP 701 %18,21 0 0 %0
MHP 332 %8,62 3 466 %12,19
İYİ Parti 179 %4,65 2 0 %0
SP 28 %0,73 0 25 %0,65
HÜDAPAR 3 %0,08 0 0 %0
VATAN 3 %0,08 0 0 %0
BĞMSZ 1 %0,03 0 283 %7,40

 

AKÇAKENT İLÇESİ OY DAĞILIMI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI 1 KASIM 2015 OY 1 KASIM 2015 OY ORANI
AK Parti 1.704 %63,84 37 1.972 %66,06
MHP 438 %16,41 9 584 %19,56
CHP 243 %9,10 5 269 %9,01
İYİ Parti 221 %8,28 4 0 %0
SP 32 %1,20 1 24 %0,80
HDP 13 %0,49 0 0 %0
VATAN 12 %0,45 0 0 %0
HÜDAPAR 6 %0,22 0 0 %0
BĞMSZ 2 %0,07 0 1 %0,03

 

AKPINAR İLÇESİ OY DAĞILIMI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI 1 KASIM 2015 OY 1 KASIM 2015 OY ORANI
AK Parti 2.684 %53,17 49 2.986 %55,31
CHP 1.233 %24,43 7 1.256 %23,26
MHP 571 %11,31 11 885 %16,39
İYİ Parti 455 %9,01 2 0 %0
HDP 34 %0,67 0 0 %0
SP 34 %0,67 0 40 %0,74
VATAN 24 %0,48 0 0 %0
HÜDAPAR 13 %0,26 0 0 %0
BĞMSZ 2 %0,04 0 5 %0,09

 

Comments

comments

Bu haber 6526 kez okundu.
Genel - 14:10 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

  • gafur 25 Haziran 2018 20:19

    Sevgili aktüel editörü hesapta yanlis var gecen secimde 136 bin oy kullanılmış bu secimde 144 bin oy kullanilmis buna göre ak partinin genelde 13 bin merkezde 9 bin kaybı var..